
Double Masters (2XM) #331, common
Illustrated by Brian Snõddy
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 331 | Regular | common | Legal | $1.35 | €1.10 | 0.03 | 0 |
| Double Masters (2XM) | 372 | Borderless | rare | Legal | $45.24 | €44.32 | – | 0 |
| Fifth Edition (5ED) | 429 | Regular | common | Legal | $1.90 | €0.76 | – | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 330 | Regular | uncommon | Legal | $1.01 | €0.68 | 0.08 | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 330★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 329 | Regular | uncommon | Legal | $0.82 | €0.74 | 0.05 | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 329★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 85a | Regular | common | Legal | $16.06 | €8.52 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 85b | Regular | uncommon | Legal | $33.89 | €19.65 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 85c | Regular | uncommon | Legal | $18.08 | €17.35 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 85d | Regular | uncommon | Legal | $27.34 | €19.85 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 116a | Regular | uncommon | Legal | $1.02 | €0.95 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 116b | Regular | uncommon | Legal | $1.15 | €0.64 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 116c | Regular | uncommon | Legal | $0.91 | €0.78 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 116d | Regular | uncommon | Legal | $0.93 | €1.04 | – | 0 |
| Commander Masters (CMM) | 1053 | Regular | common | Legal | $1.26 | €0.76 | 0.46 | 0 |
| Jumpstart 2022 (J22) | 831 | Regular | common | Legal | $1.06 | €0.88 | – | 0 |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | 403 | Promo | common | Legal | $1.11 | €0.83 | 0.34 | 0 |
18 versions in 9 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.