
Eternal Masters (EMA) #56, rare
Illustrated by Anthony Francisco
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 55 | Regular | rare | Legal | $0.79 | €0.42 | 0.02 | 0 |
| Commander 2018 (C18) | 91 | Regular | rare | Legal | $0.52 | €0.45 | – | 0 |
| Conflux (CON) | 30 | Regular | rare | Legal | $0.56 | €0.41 | 0.02 | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 37 | Regular | rare | Legal | $0.60 | €0.46 | – | 0 |
| Eternal Masters (EMA) | 56 | Regular | rare | Legal | $0.51 | €0.43 | 0.11 | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 10 | Regular | rare | Legal | – | – | 0.10 | 0 |
6 versions in 6 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.