
Marvel Universe (MAR) #20, mythic
Illustrated by Mike Zeck & Bob McLeod
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archenemy (ARC) | 21 | Regular | uncommon | Legal | $13.58 | €10.70 | – | 0 |
| Battle Royale Box Set (BRB) | 57 | Regular | uncommon | Legal | $24.45 | €13.75 | – | 0 |
| Commander Collection: Black (CC2) | 5 | Regular | rare | Legal | $12.32 | €9.50 | – | 0 |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 155 | Regular | rare | Legal | $10.20 | €8.65 | 0.97 | 0 |
| Friday Night Magic 2004 (F04) | 10 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Final Fantasy Commander (FIC) | 282 | Promo | rare | Legal | $9.29 | €8.09 | 0.58 | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 270 | Regular | rare | Legal | $9.28 | €8.70 | – | 0 |
| Tales of Middle-earth Commander (LTC) | 206 | Promo | rare | Legal | $10.85 | €9.90 | 2.73 | 0 |
| Marvel Universe (MAR) | 20 | Borderless | mythic | Legal | $26.24 | €15.34 | 1.05 | 0 |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 137 | Regular | rare | Legal | $9.57 | €9.53 | 1.03 | 0 |
| Through the Omenpaths Bonus Sheet (OMB) | 20 | Regular | rare | Legal | – | – | 2.67 | 0 |
| Breaking News (OTP) | 18 | Showcase | rare | Legal | $10.62 | €8.85 | 0.14 | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 15 | Regular | uncommon | Legal | – | – | 0.02 | 0 |
| The List (PLST) | TMP-151 | Regular | uncommon | Legal | $9.47 | €9.83 | – | 0 |
| Ultimate Box Topper (PUMA) | U12 | Extended art | mythic | Legal | – | – | 5.51 | 0 |
| Tempest (TMP) | 151 | Regular | uncommon | Legal | $17.25 | €15.16 | 2.50 | 0 |
| Ultimate Masters (UMA) | 110 | Regular | rare | Legal | $10.73 | €9.11 | 0.94 | 0 |
17 versions in 17 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.