
Fallout (PIP) #308, rare
Illustrated by Alexander Forssberg
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warhammer 40,000 Commander (40K) | 299 | Promo | rare | Legal | $0.34 | €0.18 | 0.04 | 0 |
| Warhammer 40,000 Commander (40K) | 299★ | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Bloomburrow Commander (BLC) | 342 | Regular | rare | Legal | $0.21 | €0.19 | 0.02 | 0 |
| Commander 2021 (C21) | 324 | Regular | rare | Legal | $0.25 | €0.24 | – | 0 |
| Magic 2015 Clash Pack (CP1) | 6 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Duskmourn: House of Horror Commander (DSC) | 311 | Regular | rare | Legal | $0.19 | €0.18 | 0.02 | 0 |
| Foundations (FDN) | 702 | Promo | rare | Legal | $0.18 | €0.22 | 0.02 | 0 |
| Final Fantasy Commander (FIC) | 436 | Promo | rare | Legal | $0.20 | €0.26 | 0.03 | 0 |
| The Lost Caverns of Ixalan Commander (LCC) | 357 | Regular | rare | Legal | $0.21 | €0.18 | 0.08 | 0 |
| Core Set 2020 (M20) | 255 | Regular | rare | Legal | $0.21 | €0.24 | 0.02 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 254 | Regular | rare | Legal | $0.27 | €0.21 | 0.02 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 389 | Extended art | rare | Legal | $1.32 | €0.71 | – | 0 |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | 390 | Promo | rare | Legal | $0.21 | €0.16 | 0.02 | 0 |
| Murders at Karlov Manor Commander (MKC) | 303 | Regular | rare | Legal | $0.17 | €0.16 | 0.02 | 0 |
| March of the Machine Commander (MOC) | 434 | Regular | rare | Legal | $0.32 | €0.19 | 0.08 | 0 |
| New Capenna Commander (NCC) | 434 | Regular | rare | Legal | $0.32 | €0.27 | – | 0 |
| Outlaws of Thunder Junction Commander (OTC) | 332 | Regular | rare | Legal | $0.25 | €0.23 | 0.02 | 0 |
| Fallout (PIP) | 308 | Promo | rare | Legal | $0.29 | €0.21 | 0.02 | 0 |
| Fallout (PIP) | 522 | Extended art | rare | Legal | $0.75 | €0.74 | 0.13 | 0 |
| Fallout (PIP) | 836 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Fallout (PIP) | 1050 | Extended art | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Core Set 2020 Promos (PM20) | 255p | Promo | rare | Legal | $0.40 | €0.37 | – | 0 |
| Core Set 2020 Promos (PM20) | 255s | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 254p | Promo | rare | Legal | $0.20 | €0.33 | – | 0 |
| Core Set 2021 Promos (PM21) | 254s | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secrets of Strixhaven Commander (SOC) | 414 | Regular | rare | Legal | $0.27 | €0.14 | 0.19 | 0 |
| Tarkir: Dragonstorm Commander (TDC) | 404 | Regular | rare | Legal | $0.27 | €0.23 | 0.11 | 0 |
| Theros (THS) | 226 | Regular | rare | Legal | $0.33 | €0.16 | 0.02 | 0 |
| Star Trek Commander (TRC) | 411 | Extended art | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Star Trek Commander (TRC) | 568 | Promo | rare | Legal | $0.75 | – | – | 0 |
| Doctor Who (WHO) | 318 | Promo | rare | Legal | $0.29 | €0.17 | – | 0 |
| Doctor Who (WHO) | 528 | Extended art | rare | Legal | $0.51 | €0.53 | – | 0 |
| Doctor Who (WHO) | 909 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Doctor Who (WHO) | 1119 | Extended art | rare | Legal | – | – | – | 0 |
34 versions in 23 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.