
Secret Lair: Ultimate Edition (SLU) #2, rare
Illustrated by Adam Paquette
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendikar Expeditions (EXP) | 22 | Regular | mythic | Legal | – | – | 6.77 | 0 |
| Modern Horizons 2 (MH2) | 254 | Regular | rare | Legal | $35.57 | €29.06 | 3.11 | 0 |
| Modern Horizons 2 (MH2) | 439 | Promo | rare | Legal | $44.76 | €51.76 | 3.39 | 0 |
| Modern Horizons 2 (MH2) | 478 | Extended art | rare | Legal | $38.08 | €32.76 | – | 0 |
| Modern Masters 2017 (MM3) | 244 | Regular | rare | Legal | $36.71 | €29.87 | 3.27 | 0 |
| Modern Horizons 2 Promos (PMH2) | 254s | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair: Ultimate Edition (SLU) | 2 | Regular | rare | Legal | $44.05 | €30.55 | – | 0 |
| Special Guests (SPG) | 112 | Borderless | mythic | Legal | $68.25 | €59.51 | 7.97 | 0 |
| Special Guests (SPG) | 117 | Borderless | mythic | Legal | – | – | 5.81 | 0 |
| Zendikar (ZEN) | 223 | Regular | rare | Legal | $45.21 | €31.73 | 3.02 | 0 |
| Zendikar Rising Expeditions (ZNE) | 7 | Regular | mythic | Legal | $48.97 | €44.80 | 12.02 | 0 |
11 versions in 8 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.