
Archenemy: Nicol Bolas (E01) #97, common
Illustrated by Christine Choi
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 373 | Promo | common | Legal | $0.80 | €0.90 | – | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 250 | Regular | common | Legal | $0.34 | €0.20 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 255 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 256 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 257 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 250 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.22 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 250a | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.19 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 251 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 251a | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.20 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 252 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 252a | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.16 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 253 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 253a | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.17 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 254 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.14 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 254a | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.21 | – | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 337 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 338 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 339 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 340 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.07 | 0.06 | 0 |
| Commander 2014 (C14) | 318 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.10 | 0.06 | 0 |
| Commander 2014 (C14) | 319 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Commander 2014 (C14) | 320 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.04 | 0.06 | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 323 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.13 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 324 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.14 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 325 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.14 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 326 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.12 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 337 | Regular | common | Legal | $0.39 | €0.21 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 338 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.06 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 339 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.12 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 295 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.19 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 296 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.10 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 297 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.12 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 285 | Regular | common | Legal | $0.45 | €0.16 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 286 | Regular | common | Legal | $1.92 | €0.20 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 287 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.15 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 288 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.16 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 289 | Regular | common | Legal | $0.39 | €0.23 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 290 | Regular | common | Legal | $0.60 | €0.18 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 291 | Regular | common | Legal | $0.42 | €0.16 | – | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 504 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 505 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 38 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 39 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 40 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 39 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 40 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 41 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 42 | Regular | common | Legal | – | €0.13 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 38 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 79 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 80 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 81 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 30 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 31 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.04 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 32 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 33 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.04 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 35 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 36 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 37 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 38 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 39 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 40 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.07 | – | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 250 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.08 | 0.05 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 251 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.07 | 0.05 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 252 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 26 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.26 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 27 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.16 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 28 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.18 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 29 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.19 | – | 0 |
| Archenemy: Nicol Bolas (E01) | 97 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.10 | – | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 176 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.19 | 0.15 | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 177 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.17 | 0.03 | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 55 | Regular | common | Legal | $0.38 | €0.16 | – | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 56 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.12 | – | 0 |
| Hour of Devastation (HOU) | 185 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.22 | 0.04 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 260 | Regular | common | Legal | $0.87 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 261 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 262 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Judge Gift Cards 2014 (J14) | 1★ | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 38 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.21 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 39 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.12 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 40 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.20 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 41 | Regular | common | Legal | $1.20 | €0.73 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 42 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.29 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 43 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.10 | – | 0 |
| Jumpstart (JMP) | 44 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.16 | – | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 250 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 251 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.11 | 0.03 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 252 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 250 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 251 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 252 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 253 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 288 | Regular | common | Legal | $21.78 | €18.98 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 289 | Regular | common | Legal | $24.40 | €21.76 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 290 | Regular | common | Legal | $29.40 | €13.97 | – | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 230 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.14 | 0.03 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 231 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.19 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 232 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 230 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 231 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.08 | 0.05 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 232 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.06 | 0.05 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 233 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 250 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.09 | 0.05 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 251 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 252 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.15 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 253 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 260 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 261 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 262 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.04 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 309 | Showcase | common | Legal | $0.36 | €0.19 | – | 0 |
| Modern Event Deck 2014 (MD1) | 19 | Regular | common | Legal | $0.39 | €0.16 | – | 0 |
| Magic Origins (ORI) | 253 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.04 | 0.03 | 0 |
| Magic Origins (ORI) | 254 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.04 | 0.04 | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 132 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.21 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 133 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.14 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 134 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.21 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 135 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.19 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 136 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.17 | – | 0 |
| Dragon's Maze Promos (PDGM) | 157★ | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| MagicFest 2020 (PF20) | 2 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | AKH-256 | Regular | common | Legal | $0.54 | €0.33 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-41 | Regular | common | Legal | $0.65 | €0.69 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-43 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.20 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-45 | Regular | common | Legal | $2.43 | €2.07 | – | 0 |
| The List (PLST) | LCI-394 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | MKM-278 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | NEO-283 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.15 | – | 0 |
| The List (PLST) | UGL-84 | Regular | common | Legal | $5.01 | €2.96 | – | 0 |
| The List (PLST) | WOE-268 | Regular | common | Legal | $0.22 | – | – | 0 |
| XLN Standard Showdown (PSS2) | 1 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 250 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 251 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 252 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 253 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 254 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 100 | Regular | rare | Legal | $3.50 | €2.27 | 0.02 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 101 | Regular | rare | Legal | $2.79 | €1.98 | 0.02 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 239 | Regular | rare | Legal | $6.15 | €4.38 | 0.05 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 254 | Regular | rare | Legal | $6.51 | €9.68 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 359 | Regular | rare | Legal | $9.16 | €8.70 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 390 | Regular | rare | Legal | $7.37 | €3.14 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 391 | Regular | rare | Legal | $5.32 | €2.67 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 393 | Regular | rare | Legal | $5.53 | €2.84 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 415 | Borderless | rare | Legal | $9.67 | €5.55 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 448 | Promo | rare | Legal | $5.25 | €3.47 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 484 | Promo | rare | Legal | $1.99 | €1.02 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 540 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 541 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 542 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 543 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 544 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 545 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 546 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 547 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 670 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 888 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1088 | Promo | rare | Legal | $14.73 | €7.68 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1130 | Regular | rare | Legal | $17.94 | €13.64 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1190 | Regular | rare | Legal | $7.28 | €3.93 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1348 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1349 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1350 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1351 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1382 | Regular | rare | Legal | $9.05 | €6.69 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1399 | Regular | rare | Legal | $25.88 | €24.08 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1468 | Regular | rare | Legal | $13.76 | €14.08 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1478 | Regular | rare | Legal | $3.14 | €2.82 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1513 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1647 | Regular | rare | Legal | $9.47 | €4.32 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1652 | Regular | rare | Legal | $6.60 | €4.51 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1939 | Promo | rare | Legal | $3.85 | €2.56 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1945 | Borderless | rare | Legal | $8.36 | €6.52 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1950 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2076 | Regular | rare | Legal | $2.68 | €1.90 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2116 | Regular | rare | Legal | $2.63 | €3.01 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2441 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2509 | Borderless | rare | Legal | $3.82 | €5.38 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2540 | Borderless | rare | Legal | $8.36 | €7.70 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2754 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 283 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.04 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 284 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 285 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.11 | 0.05 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 250 | Regular | common | Legal | $1.26 | €0.72 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 278 | Promo | common | Legal | $0.11 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 279 | Promo | common | Legal | $0.17 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 230 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.08 | 0.07 | 0 |
| Theros (THS) | 231 | Regular | common | Legal | $0.08 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Theros (THS) | 232 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 233 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 87 | Regular | common | Legal | $0.47 | €0.21 | – | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 88 | Regular | common | Legal | $2.28 | €1.59 | 0.10 | 0 |
| Ixalan (XLN) | 260 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Ixalan (XLN) | 261 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Ixalan (XLN) | 262 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Ixalan (XLN) | 263 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 266 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.21 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 267 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.14 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 268 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 380 | Regular | common | Legal | $1.43 | €0.09 | 0.03 | 0 |
200 versions in 47 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.