
Jumpstart 2022 (J22) #830, common
Illustrated by Brian Snõddy
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 330 | Regular | common | Legal | $1.50 | €1.04 | 0.03 | 0 |
| Double Masters (2XM) | 371 | Borderless | rare | Legal | $27.68 | €20.98 | – | 0 |
| Fifth Edition (5ED) | 428 | Regular | common | Legal | $1.09 | €0.77 | – | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 329 | Regular | uncommon | Legal | $1.24 | €0.52 | 0.11 | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 329★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 328 | Regular | uncommon | Legal | $0.87 | €0.93 | 0.05 | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 328★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 84a | Regular | common | Legal | $5.05 | €5.07 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 84b | Regular | uncommon | Legal | $23.61 | €20.17 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 84c | Regular | common | Legal | $6.67 | €5.07 | – | 0 |
| Antiquities (ATQ) | 84d | Regular | uncommon | Legal | $11.90 | €10.10 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 115a | Regular | uncommon | Legal | $0.64 | €0.89 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 115b | Regular | uncommon | Legal | $0.92 | €0.92 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 115c | Regular | uncommon | Legal | $0.93 | €1.00 | – | 0 |
| Chronicles (CHR) | 115d | Regular | uncommon | Legal | $1.07 | €1.08 | – | 0 |
| Commander Masters (CMM) | 1052 | Regular | common | Legal | $1.93 | €0.81 | 1.01 | 0 |
| Jumpstart 2022 (J22) | 830 | Regular | common | Legal | $1.35 | €1.04 | – | 0 |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | 402 | Promo | common | Legal | $1.07 | €0.92 | 1.56 | 0 |
18 versions in 9 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.