
Khans of Tarkir (KTK) #260, common
Illustrated by Adam Paquette
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonkhet (AKH) | 252 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.22 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 261 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 262 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 263 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 260 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.29 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 260a | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.13 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 261 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.24 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 261a | Regular | common | Legal | $0.62 | €0.43 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 262 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.25 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 262a | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.21 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 263 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.17 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 263a | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.21 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 264 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.18 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 264a | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.13 | – | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 345 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.09 | 0.06 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 346 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.09 | 0.06 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 347 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.09 | 0.05 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 348 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.07 | 0.05 | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 331 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.05 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 332 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.08 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 333 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.08 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 334 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.09 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 343 | Regular | common | Legal | $0.41 | €0.47 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 344 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.15 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 301 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.27 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 302 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.14 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 303 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.12 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 297 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.12 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 298 | Regular | common | Legal | $0.43 | €0.11 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 299 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.13 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 300 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.13 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 301 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 302 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.16 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 303 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.13 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 304 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.08 | – | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 307 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.20 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 308 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.20 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 309 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.21 | 0.05 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 310 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.20 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) | 77 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.14 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) | 78 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.15 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 83 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 84 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 85 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 86 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 35 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.12 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 36 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.17 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 37 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.18 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 78 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.14 | 0.09 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 79 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Sorin vs. Tibalt (DDK) | 80 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 79 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.10 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 80 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 81 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 82 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 83 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.10 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 39 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.22 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 40 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.12 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 41 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.13 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 70 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.12 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 71 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.14 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 72 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.13 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 74 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.13 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 75 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 76 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 66 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 67 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 68 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 69 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 70 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | – | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 256 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 257 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 258 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.04 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 59 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 60 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.11 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 61 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Divine vs. Demonic (DVD) | 62 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.21 | – | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 180 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.19 | 0.10 | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 181 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 59 | Regular | common | Legal | $0.45 | €0.09 | – | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 60 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.08 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 60 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.19 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 61 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 62 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.28 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 63 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.10 | – | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 266 | Regular | common | Legal | $1.03 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 267 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 268 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 256 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.11 | 0.03 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 257 | Regular | common | Legal | $0.34 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 258 | Regular | common | Legal | $0.44 | €0.16 | 0.03 | 0 |
| Judge Gift Cards 2014 (J14) | 3★ | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 256 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.04 | 0.03 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 257 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 258 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 258 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 259 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 260 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 261 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 294 | Regular | common | Legal | $28.03 | €25.96 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 295 | Regular | common | Legal | $29.00 | €26.32 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 296 | Regular | common | Legal | $45.08 | €27.45 | – | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 238 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 239 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 240 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 241 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 238 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.11 | 0.03 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 239 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 240 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 241 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.16 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 238 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 239 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 240 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 241 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.11 | 0.08 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 258 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 259 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 260 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 261 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 266 | Regular | common | Legal | $0.59 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 311 | Showcase | common | Legal | $1.00 | €0.47 | – | 0 |
| Modern Event Deck 2014 (MD1) | 20 | Regular | common | Legal | $0.76 | €0.30 | – | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 170 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.23 | 0.05 | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 171 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.28 | 0.03 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 142 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.28 | 0.08 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 143 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.19 | 0.06 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 144 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 145 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.18 | 0.04 | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 142 | Regular | common | Legal | $0.65 | €0.29 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 143 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.19 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 144 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.21 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 145 | Regular | common | Legal | $0.56 | €0.20 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 146 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.24 | – | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 27 | Regular | common | Legal | – | – | 0.01 | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 28 | Regular | common | Legal | – | – | 0.01 | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 29 | Regular | common | Legal | – | – | 0.01 | 0 |
| Premium Deck Series: Graveborn (PD3) | 30 | Regular | common | Legal | – | – | 0.01 | 0 |
| MagicFest 2020 (PF20) | 4 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | HOU-195 | Regular | common | Legal | $0.34 | €0.44 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-59 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.40 | – | 0 |
| The List (PLST) | LCI-398 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | MKM-282 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | WOE-271 | Regular | common | Legal | $0.21 | – | – | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 260 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 261 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 262 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.15 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 263 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.19 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 264 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 104 | Regular | rare | Legal | $4.50 | €3.00 | 0.02 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 105 | Regular | rare | Legal | $5.27 | €3.94 | 0.03 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 119 | Regular | rare | Legal | $9.85 | €11.92 | 0.33 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 241 | Regular | rare | Legal | $24.33 | €18.82 | 0.12 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 256 | Regular | rare | Legal | $8.32 | €9.05 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 361 | Regular | rare | Legal | $30.28 | €22.15 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 384 | Regular | rare | Legal | $5.44 | €3.04 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 394 | Regular | rare | Legal | $10.52 | €4.82 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 417 | Borderless | rare | Legal | $13.10 | €8.12 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 450 | Promo | rare | Legal | $4.92 | €3.49 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 486 | Promo | rare | Legal | $2.07 | €0.93 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 539 | Promo | rare | Legal | $7.83 | €8.84 | 0.08 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 556 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 557 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 558 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 559 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 561 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 562 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 563 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 890 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1090 | Promo | rare | Legal | $11.12 | €5.43 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1132 | Regular | rare | Legal | $17.43 | €12.28 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1192 | Regular | rare | Legal | $13.12 | €10.01 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1384 | Regular | rare | Legal | $13.92 | €11.65 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1401 | Regular | rare | Legal | $9.74 | €8.33 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1470 | Regular | rare | Legal | $24.33 | €19.91 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1480 | Regular | rare | Legal | $4.64 | €4.09 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1649 | Regular | rare | Legal | $15.12 | €10.08 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1654 | Regular | rare | Legal | $14.28 | €12.12 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1941 | Promo | rare | Legal | $3.43 | €2.47 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1947 | Borderless | rare | Legal | $12.55 | €7.97 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1952 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2078 | Regular | rare | Legal | $5.31 | €4.54 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2118 | Regular | rare | Legal | $2.91 | €3.22 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2511 | Borderless | rare | Legal | $6.74 | €5.08 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2542 | Borderless | rare | Legal | $3.53 | €3.71 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2756 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 289 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 290 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 291 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 252 | Regular | common | Legal | $1.35 | €0.92 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 282 | Promo | common | Legal | $0.11 | €0.02 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 283 | Promo | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 238 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 239 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.09 | 0.07 | 0 |
| Theros (THS) | 240 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 241 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 91 | Regular | common | Legal | $0.61 | €0.15 | – | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 92 | Regular | common | Legal | $3.60 | €2.32 | 0.18 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 272 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.23 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 273 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.16 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 274 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 382 | Regular | common | Legal | $1.09 | €0.08 | 0.03 | 0 |
200 versions in 46 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.