
Magic 2010 (M10) #145, common
Illustrated by Brian Snõddy
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenth Edition (10E) | 215 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.03 | 0.04 | 0 |
| Seventh Edition (7ED) | 199 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.05 | 0.09 | 0 |
| Seventh Edition (7ED) | 199★ | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 197 | Regular | common | Legal | $0.03 | €0.11 | 0.03 | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 197★ | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 200 | Regular | common | Legal | $0.08 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 200★ | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Beatdown Box Set (BTD) | 40 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.22 | – | 0 |
| DCI Promos (DCI) | 13 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Magic 2010 (M10) | 145 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.03 | 0.04 | 0 |
| Magic 2011 (M11) | 147 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.02 | 0.04 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 148 | Regular | common | Legal | $0.07 | €0.03 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 143 | Regular | common | Legal | $0.06 | €0.03 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 154 | Regular | common | Legal | $0.04 | €0.03 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2019 (M19) | 150 | Regular | common | Legal | $0.06 | €0.04 | 0.03 | 0 |
| Portal Second Age (P02) | 107 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.27 | – | 0 |
| Portal (POR) | 137 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.05 | – | 0 |
| Starter 2000 (S00) | 31 | Regular | common | Legal | $0.08 | €0.12 | – | 0 |
| Starter 1999 (S99) | 111 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.15 | – | 0 |
| Urza's Legacy (ULG) | 84 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.12 | 0.09 | 0 |
20 versions in 17 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.