
Core Set 2020 (M20) #44, uncommon
Illustrated by Tomasz Jedruszek
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenth Edition (10E) | 64 | Regular | uncommon | Legal | $0.16 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Tenth Edition (10E) | 64★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Unlimited Edition (2ED) | 47 | Regular | uncommon | Legal | $5.80 | €4.61 | – | 0 |
| Revised Edition (3ED) | 47 | Regular | uncommon | Legal | $0.34 | €0.44 | – | 0 |
| Fourth Edition (4ED) | 59 | Regular | uncommon | Legal | $0.20 | €0.13 | – | 0 |
| Fifth Edition (5ED) | 71 | Regular | uncommon | Legal | $0.28 | €0.21 | – | 0 |
| Classic Sixth Edition (6ED) | 56 | Regular | uncommon | Legal | $0.32 | €0.13 | – | 0 |
| Seventh Edition (7ED) | 58 | Regular | uncommon | Legal | $0.17 | €0.15 | 0.12 | 0 |
| Seventh Edition (7ED) | 58★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 59 | Regular | uncommon | Legal | $0.08 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Eighth Edition (8ED) | 59★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 58 | Regular | uncommon | Legal | $0.20 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Ninth Edition (9ED) | 58★ | Regular | uncommon | Legal | – | – | – | 0 |
| Battle Royale Box Set (BRB) | 3 | Regular | uncommon | Legal | $0.53 | €0.50 | – | 0 |
| Beatdown Box Set (BTD) | 1 | Regular | uncommon | Legal | – | €0.22 | – | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Chandra (DD2) | 13 | Regular | uncommon | Legal | $0.05 | €0.07 | 0.06 | 0 |
| Duels of the Planeswalkers (DPA) | 1 | Regular | uncommon | Legal | – | €0.18 | – | 0 |
| Game Night (GNT) | 19 | Regular | uncommon | Legal | – | €0.10 | – | 0 |
| Foundations Jumpstart (J25) | 284 | Regular | uncommon | Legal | $0.13 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra (JVC) | 13 | Regular | uncommon | Legal | $0.10 | €0.13 | – | 0 |
| Limited Edition Alpha (LEA) | 46 | Regular | uncommon | Legal | $106.39 | €60.74 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 47 | Regular | uncommon | Legal | $25.96 | €38.79 | – | 0 |
| Magic 2010 (M10) | 42 | Regular | uncommon | Legal | $0.05 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Core Set 2019 (M19) | 308 | Promo | uncommon | Legal | $0.17 | €0.16 | – | 0 |
| Core Set 2020 (M20) | 44 | Regular | uncommon | Legal | $0.12 | €0.05 | 0.05 | 0 |
| Portal Second Age (P02) | 31 | Regular | uncommon | Legal | $0.12 | €0.35 | – | 0 |
| The List (PLST) | P02-31 | Regular | uncommon | Legal | $0.16 | €0.03 | – | 0 |
| Starter 1999 (S99) | 32 | Regular | uncommon | Legal | $0.20 | €0.35 | – | 0 |
| Summer Magic / Edgar (SUM) | 47 | Regular | uncommon | Legal | – | €600.00 | – | 0 |
| Welcome Deck 2017 (W17) | 7 | Promo | uncommon | Legal | $0.03 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Ixalan (XLN) | 45 | Regular | uncommon | Legal | $0.03 | €0.03 | 0.03 | 0 |
31 versions in 27 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.