
Modern Masters 2015 (MM2) #1, rare
Illustrated by Jason Felix
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander Masters (CMM) | 800 | Regular | mythic | Legal | $5.32 | €4.63 | 2.66 | 0 |
| Foundations Commander (FDC) | 9 | Regular | rare | Legal | $2.99 | €2.47 | 3.50 | 0 |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | 152 | Promo | mythic | Legal | $5.53 | €3.41 | 2.71 | 0 |
| Modern Masters 2015 (MM2) | 1 | Regular | rare | Legal | $5.35 | €3.29 | 2.28 | 0 |
| Grand Prix Promos (PGPX) | 2013b | Promo | mythic | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | MM2-1 | Regular | rare | Legal | $5.69 | €3.58 | – | 0 |
| Rise of the Eldrazi (ROE) | 1 | Regular | mythic | Legal | $7.44 | €5.10 | 2.43 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 268 | Showcase | rare | Legal | $17.67 | €16.37 | 5.33 | 0 |
| Ultimate Masters (UMA) | 1 | Regular | rare | Legal | $5.73 | €4.15 | 4.21 | 0 |
9 versions in 9 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.