
Junior APAC Series (PJAS) #1U07, rare
Illustrated by Dany Orizio
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday Night Magic 2002 (F02) | 1 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Junior APAC Series (PJAS) | 1U07 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Junior Series Europe (PJSE) | 1E07 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Junior Super Series (PSUS) | 14 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Tempest (TMP) | 46 | Regular | uncommon | Legal | $0.44 | €0.74 | 0.12 | 0 |
| Time Spiral Timeshifted (TSB) | 14 | Regular | special | Legal | $0.39 | €0.43 | 0.09 | 0 |
6 versions in 6 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.