
The List (PLST) #CSP-145, rare
Illustrated by Stephan Martiniere
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 314 | Regular | mythic | Legal | $3.88 | €2.78 | 0.31 | 0 |
| Coldsnap (CSP) | 145 | Regular | rare | Legal | $8.38 | €4.92 | 0.25 | 0 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 244 | Regular | mythic | Legal | $3.25 | €2.58 | 0.27 | 0 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 394 | Promo | mythic | Legal | $4.51 | €4.16 | 3.22 | 0 |
| Dominaria Remastered (DMR) | 454 | Borderless | mythic | Legal | $4.73 | €4.29 | 0.98 | 0 |
| Modern Horizons 3 Commander (M3C) | 334 | Promo | mythic | Legal | $2.73 | €1.81 | 0.32 | 0 |
| The List (PLST) | CSP-145 | Regular | rare | Legal | $3.62 | €3.07 | – | 0 |
| Ultimate Box Topper (PUMA) | U35 | Extended art | mythic | Legal | – | – | 5.16 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1680 | Borderless | mythic | Legal | $12.35 | €11.25 | – | 0 |
| Avatar: The Last Airbender Eternal (TLE) | 56 | Borderless | mythic | Legal | $4.07 | €2.22 | 1.79 | 0 |
| Ultimate Masters (UMA) | 241 | Regular | mythic | Legal | $3.14 | €3.16 | 0.84 | 0 |
| From the Vault: Lore (V16) | 4 | Regular | mythic | Legal | – | – | 1.35 | 0 |
12 versions in 10 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.