
Secret Lair Drop (SLD) #1134, rare
Illustrated by kozyndan
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Masters (2XM) | 381 | Promo | common | Legal | $2.30 | €2.41 | – | 0 |
| Double Masters (2XM) | 382 | Promo | common | Legal | $0.43 | €0.59 | – | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 254 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.19 | 0.04 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 270 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.22 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 270a | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.28 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 271 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.18 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 271a | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.20 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 272 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 272a | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.14 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 273 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.19 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 273a | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.21 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 274 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.20 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 274a | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.25 | – | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 353 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 354 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.19 | 0.05 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 355 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.18 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 356 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Commander 2014 (C14) | 336 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Commander 2014 (C14) | 337 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 339 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 340 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.10 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 307 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.22 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 308 | Regular | common | Legal | $0.32 | €0.09 | – | 0 |
| Commander 2017 (C17) | 309 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.19 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 309 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.10 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 310 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.12 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 311 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.09 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 312 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.16 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 313 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.10 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 314 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.08 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 315 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.03 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 316 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.08 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 317 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.17 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 319 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.10 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 320 | Regular | common | Legal | $2.99 | €0.36 | – | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 315 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.09 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 316 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.18 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 317 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.12 | 0.05 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 318 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.10 | 0.05 | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 510 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 511 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Knights vs. Dragons (DDG) | 43 | Regular | common | Legal | $1.03 | €0.24 | 0.19 | 0 |
| Duel Decks: Knights vs. Dragons (DDG) | 44 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.14 | 0.46 | 0 |
| Duel Decks: Knights vs. Dragons (DDG) | 45 | Regular | common | Legal | $0.43 | €0.21 | 0.32 | 0 |
| Duel Decks: Knights vs. Dragons (DDG) | 46 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.18 | 0.24 | 0 |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) | 38 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.19 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) | 39 | Regular | common | Legal | $0.45 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 87 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 88 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.16 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 89 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 90 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 78 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 79 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.17 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 80 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Heroes vs. Monsters (DDL) | 81 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 84 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 85 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 86 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 87 | Regular | common | Legal | $0.34 | €0.12 | 0.12 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 88 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.11 | 0.37 | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 63 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 64 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 65 | Regular | common | Legal | $0.43 | €0.08 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 38 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.13 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 39 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.04 | – | 0 |
| Duel Decks: Zendikar vs. Eldrazi (DDP) | 40 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 31 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 32 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 33 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 34 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.04 | – | 0 |
| Duel Decks: Nissa vs. Ob Nixilis (DDR) | 35 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.08 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 63 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.11 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 64 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 65 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.06 | – | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 262 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 263 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 264 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.12 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks Anthology: Elves vs. Goblins (EVG) | 28 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.26 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Elves vs. Goblins (EVG) | 29 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.19 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Elves vs. Goblins (EVG) | 30 | Regular | common | Legal | $0.68 | €0.23 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Elves vs. Goblins (EVG) | 31 | Regular | common | Legal | $0.50 | €0.12 | – | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 63 | Regular | common | Legal | $0.41 | €0.15 | – | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 64 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 28 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.11 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 29 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 30 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Garruk vs. Liliana (GVL) | 31 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | – | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 272 | Regular | common | Legal | $0.64 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 273 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 274 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.05 | 0.03 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 262 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.16 | 0.10 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 263 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 264 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Judge Gift Cards 2014 (J14) | 5★ | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 266 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 267 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 268 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 269 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 300 | Regular | common | Legal | $24.16 | €15.94 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 301 | Regular | common | Legal | $32.38 | €19.65 | – | 0 |
| Limited Edition Beta (LEB) | 302 | Regular | common | Legal | $29.89 | €38.02 | – | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 246 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 247 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.12 | 0.08 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 248 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 249 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 246 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 247 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 248 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 249 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 246 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.09 | 0.05 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 247 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 248 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 249 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 266 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 267 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 268 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.06 | 0.05 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 269 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 313 | Showcase | common | Legal | $0.77 | €0.55 | – | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 174 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.18 | 0.03 | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 175 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.13 | 0.03 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 151 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 152 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.17 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 153 | Regular | common | Legal | $0.49 | €0.16 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 154 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.20 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 155 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.22 | 0.06 | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 151 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.26 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 152 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.14 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 153 | Regular | common | Legal | $0.43 | €0.19 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 154 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.08 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 155 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.13 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 156 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.21 | – | 0 |
| MagicFest 2020 (PF20) | 6 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | AKH-268 | Regular | common | Legal | $0.89 | €0.29 | – | 0 |
| The List (PLST) | HOU-198 | Regular | common | Legal | $0.60 | €0.32 | – | 0 |
| The List (PLST) | HOU-199 | Regular | common | Legal | $0.59 | €0.33 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-73 | Regular | common | Legal | $0.38 | €0.29 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-74 | Regular | common | Legal | $0.35 | €0.32 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-76 | Regular | common | Legal | $0.43 | €0.35 | – | 0 |
| The List (PLST) | LCI-401 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | MKM-285 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | NEO-292 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.29 | – | 0 |
| The List (PLST) | WOE-276 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 270 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 271 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 272 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 273 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 274 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 108 | Regular | rare | Legal | $4.54 | €2.48 | 0.03 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 109 | Regular | rare | Legal | $6.14 | €4.89 | 0.02 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 243 | Regular | rare | Legal | $7.75 | €5.55 | 0.06 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 258 | Regular | rare | Legal | $8.67 | €11.23 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 363 | Regular | rare | Legal | $4.92 | €3.97 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 388 | Regular | rare | Legal | $4.66 | €3.25 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 395 | Regular | rare | Legal | $18.47 | €7.09 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 419 | Borderless | rare | Legal | $12.19 | €6.87 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 452 | Promo | rare | Legal | $8.28 | €6.89 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 476 | Regular | rare | Legal | $11.82 | €8.86 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 488 | Promo | rare | Legal | $1.99 | €1.00 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 572 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 573 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 574 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 575 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 576 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 577 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 578 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 579 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 690 | Promo | rare | Legal | $6.45 | €4.01 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 892 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1092 | Promo | rare | Legal | $6.71 | €3.86 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1134 | Regular | rare | Legal | $11.38 | €11.64 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1194 | Regular | rare | Legal | $11.62 | €8.17 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1386 | Regular | rare | Legal | $13.38 | €11.23 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1403 | Regular | rare | Legal | $15.26 | €11.48 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1472 | Regular | rare | Legal | $15.53 | €14.36 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1482 | Regular | rare | Legal | $3.69 | €3.76 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1515 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1651 | Regular | rare | Legal | $14.36 | €5.68 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1656 | Regular | rare | Legal | $13.58 | €5.92 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1943 | Promo | rare | Legal | $6.46 | €3.33 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1949 | Borderless | rare | Legal | $17.03 | €12.63 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1954 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2080 | Regular | rare | Legal | $4.86 | €3.40 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2120 | Regular | rare | Legal | $2.84 | €3.99 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2442 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2513 | Borderless | rare | Legal | $5.21 | €4.44 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2544 | Borderless | rare | Legal | $4.27 | €3.68 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2758 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 295 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 296 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.07 | 0.05 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 297 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 254 | Regular | common | Legal | $0.81 | €0.77 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 286 | Promo | common | Legal | $0.12 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 287 | Promo | common | Legal | $0.13 | €0.14 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 246 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 247 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.09 | 0.06 | 0 |
| Theros (THS) | 248 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 249 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 95 | Regular | common | Legal | $0.74 | €0.17 | – | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 96 | Regular | common | Legal | $2.47 | €2.12 | 0.13 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 278 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.21 | 0.03 | 0 |
200 versions in 45 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.