
Scars of Mirrodin (SOM) #237, common
Illustrated by Jung Park
Tournament legal version
Comments on this version (0)| Set | # | Version | Rarity | Tournament | USD | EUR | TIX | Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amonkhet (AKH) | 251 | Regular | common | Legal | $0.31 | €0.22 | 0.04 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 258 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 259 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Amonkhet (AKH) | 260 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 255 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.17 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 255a | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.21 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 256 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.21 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 256a | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.21 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 257 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.25 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 257a | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.48 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 258 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.16 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 258a | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.28 | – | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 259 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.21 | 0.03 | 0 |
| Battle for Zendikar (BFZ) | 259a | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.26 | – | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 341 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.10 | 0.06 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 342 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 343 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Commander 2013 (C13) | 344 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 327 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.07 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 328 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.08 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 329 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.05 | – | 0 |
| Commander 2015 (C15) | 330 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.12 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 340 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.23 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 341 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.13 | – | 0 |
| Commander 2016 (C16) | 342 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.04 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 295 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.15 | – | 0 |
| Commander Anthology (CMA) | 296 | Regular | common | Legal | $0.49 | €0.18 | – | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 303 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.18 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 304 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.19 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 305 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.16 | 0.06 | 0 |
| Commander 2011 (CMD) | 306 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 506 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Commander Legends (CMR) | 507 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 76 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.11 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Tezzeret (DDF) | 77 | Regular | common | Legal | $0.49 | €0.18 | 0.06 | 0 |
| Duel Decks: Ajani vs. Nicol Bolas (DDH) | 79 | Regular | common | Legal | $0.29 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Venser vs. Koth (DDI) | 41 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Venser vs. Koth (DDI) | 42 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.08 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks: Venser vs. Koth (DDI) | 43 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.15 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 37 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.10 | 0.08 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 38 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 39 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.08 | 0.05 | 0 |
| Duel Decks: Izzet vs. Golgari (DDJ) | 40 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 37 | Regular | common | Legal | $0.07 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 38 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 39 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 40 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Jace vs. Vraska (DDM) | 41 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.11 | 0.04 | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 75 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.15 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 76 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Speed vs. Cunning (DDN) | 77 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 60 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.05 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 61 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Elspeth vs. Kiora (DDO) | 62 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 35 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.06 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 36 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 37 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 71 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 72 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.10 | – | 0 |
| Duel Decks: Blessed vs. Cursed (DDQ) | 73 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.07 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 28 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.08 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 29 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.08 | – | 0 |
| Duel Decks: Mind vs. Might (DDS) | 30 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.05 | – | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 253 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 254 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Dragons of Tarkir (DTK) | 255 | Regular | common | Legal | $0.17 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 178 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.18 | 5.38 | 0 |
| Fate Reforged (FRF) | 179 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.19 | 0.10 | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 57 | Regular | common | Legal | $0.36 | €0.11 | – | 0 |
| Game Night 2019 (GN2) | 58 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.06 | – | 0 |
| Hour of Devastation (HOU) | 186 | Regular | common | Legal | $0.26 | €0.21 | 0.04 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 263 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.16 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 264 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Ikoria: Lair of Behemoths (IKO) | 265 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 253 | Regular | common | Legal | $0.19 | €0.11 | 0.08 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 254 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.10 | 0.04 | 0 |
| Innistrad (ISD) | 255 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Judge Gift Cards 2014 (J14) | 2★ | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra (JVC) | 30 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.09 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra (JVC) | 31 | Regular | common | Legal | $0.52 | €0.11 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra (JVC) | 32 | Regular | common | Legal | $0.77 | €0.27 | – | 0 |
| Duel Decks Anthology: Jace vs. Chandra (JVC) | 33 | Regular | common | Legal | $0.44 | €0.07 | – | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 253 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.08 | 0.05 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 254 | Regular | common | Legal | $0.13 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Kaladesh (KLD) | 255 | Regular | common | Legal | $0.20 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 254 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.03 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 255 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 256 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.05 | 0.03 | 0 |
| Khans of Tarkir (KTK) | 257 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 234 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.11 | 0.03 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 235 | Regular | common | Legal | $0.08 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 236 | Regular | common | Legal | $0.21 | €0.13 | 0.07 | 0 |
| Magic 2012 (M12) | 237 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 234 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.09 | 0.07 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 235 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.13 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 236 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Magic 2013 (M13) | 237 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 234 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 235 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.14 | 0.04 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 236 | Regular | common | Legal | $0.11 | €0.11 | 0.05 | 0 |
| Magic 2014 (M14) | 237 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.12 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 254 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.12 | 0.05 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 255 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 256 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.06 | 0.04 | 0 |
| Magic 2015 (M15) | 257 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 263 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.03 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 264 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 265 | Regular | common | Legal | $0.18 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Core Set 2021 (M21) | 310 | Showcase | common | Legal | $0.50 | €0.47 | – | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 168 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.28 | 0.04 | 0 |
| New Phyrexia (NPH) | 169 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.33 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 137 | Regular | common | Legal | $0.24 | €0.20 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 138 | Regular | common | Legal | $0.34 | €0.21 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 139 | Regular | common | Legal | $0.38 | €0.25 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 140 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.23 | 0.04 | 0 |
| Planechase 2012 (PC2) | 141 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.27 | 0.05 | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 137 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.13 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 138 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.23 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 139 | Regular | common | Legal | $0.23 | €0.19 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 140 | Regular | common | Legal | $0.38 | €0.23 | – | 0 |
| Planechase Anthology (PCA) | 141 | Regular | common | Legal | $0.33 | €0.39 | – | 0 |
| MagicFest 2020 (PF20) | 3 | Regular | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | AKH-258 | Regular | common | Legal | $0.40 | €0.21 | – | 0 |
| The List (PLST) | BBD-251 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-46 | Regular | common | Legal | $0.28 | €0.23 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-47 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.32 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-50 | Regular | common | Legal | $0.56 | €0.61 | – | 0 |
| The List (PLST) | JMP-52 | Regular | common | Legal | $0.37 | €0.31 | – | 0 |
| The List (PLST) | LCI-396 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | MKM-279 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| The List (PLST) | WOE-269 | Regular | common | Legal | – | – | – | 0 |
| XLN Standard Showdown (PSS2) | 2 | Promo | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 255 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 256 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.05 | 0.04 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 257 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.04 | 0.07 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 258 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Return to Ravnica (RTR) | 259 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.09 | 0.03 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 102 | Regular | rare | Legal | $4.93 | €5.23 | 0.02 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 103 | Regular | rare | Legal | $3.69 | €3.68 | 0.03 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 240 | Regular | rare | Legal | $8.55 | €6.13 | 0.12 | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 255 | Regular | rare | Legal | $12.74 | €14.82 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 360 | Regular | rare | Legal | $4.34 | €3.60 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 385 | Regular | rare | Legal | $5.02 | €2.36 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 386 | Regular | rare | Legal | $5.45 | €4.24 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 392 | Regular | rare | Legal | $6.07 | €3.35 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 416 | Borderless | rare | Legal | $14.53 | €9.67 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 449 | Promo | rare | Legal | $11.90 | €8.55 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 466 | Regular | rare | Legal | $3.46 | €2.30 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 485 | Promo | rare | Legal | $1.92 | €1.39 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 548 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 549 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 550 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 551 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 552 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 553 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 554 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 555 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 673 | Promo | common | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 889 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1089 | Promo | rare | Legal | $9.68 | €7.48 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1131 | Regular | rare | Legal | $16.50 | €14.30 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1191 | Regular | rare | Legal | $8.58 | €6.76 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1383 | Regular | rare | Legal | $13.05 | €10.53 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1400 | Regular | rare | Legal | $22.49 | €22.94 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1469 | Regular | rare | Legal | $26.08 | €24.60 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1479 | Regular | rare | Legal | $9.58 | €7.77 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1648 | Regular | rare | Legal | $10.41 | €6.65 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1653 | Regular | rare | Legal | $10.69 | €6.32 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1940 | Promo | rare | Legal | $6.20 | €4.94 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1946 | Borderless | rare | Legal | $10.42 | €11.64 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 1951 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2077 | Regular | rare | Legal | $2.82 | €3.22 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2117 | Regular | rare | Legal | $2.49 | €2.87 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2144 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2145 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2146 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2147 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2510 | Borderless | rare | Legal | $5.69 | €5.26 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2541 | Borderless | rare | Legal | $4.81 | €3.71 | – | 0 |
| Secret Lair Drop (SLD) | 2755 | Borderless | rare | Legal | – | – | – | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 286 | Regular | common | Legal | $0.16 | €0.07 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 287 | Regular | common | Legal | $0.09 | €0.08 | 0.04 | 0 |
| Shadows over Innistrad (SOI) | 288 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Scars of Mirrodin (SOM) | 234 | Regular | common | Legal | $0.22 | €0.36 | 0.03 | 0 |
| Scars of Mirrodin (SOM) | 235 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.12 | 0.03 | 0 |
| Scars of Mirrodin (SOM) | 236 | Regular | common | Legal | $0.12 | €0.14 | 0.03 | 0 |
| Scars of Mirrodin (SOM) | 237 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.16 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 251 | Regular | common | Legal | $1.29 | €0.98 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 280 | Promo | common | Legal | $0.14 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros Beyond Death (THB) | 281 | Promo | common | Legal | $0.13 | €0.03 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 234 | Regular | common | Legal | $0.15 | €0.08 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 235 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.07 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 236 | Regular | common | Legal | $0.14 | €0.06 | 0.03 | 0 |
| Theros (THS) | 237 | Regular | common | Legal | $0.10 | €0.10 | 0.03 | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 89 | Regular | common | Legal | $0.52 | €0.14 | – | 0 |
| Unsanctioned (UND) | 90 | Regular | common | Legal | $1.88 | €1.75 | 0.23 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 269 | Regular | common | Legal | $0.27 | €0.20 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 270 | Regular | common | Legal | $0.25 | €0.15 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 271 | Regular | common | Legal | $0.30 | €0.27 | 0.03 | 0 |
| Zendikar Rising (ZNR) | 381 | Regular | common | Legal | $0.46 | €0.10 | 0.03 | 0 |
200 versions in 46 sets. Select one to change the image, languages, comments and prices. Prices: TCGplayer (USD), Cardmarket (EUR), MTGO (TIX), via Scryfall.